Powering the Future with VELA Battery - Professional industrial battery manufacturer
PRODUCT FEATURES | |
---|---|
液晶显示 LCD Display | Y |
电池种类 Type | LiFePO4 |
排列方法 Pack Method | 16S1P |
单体电芯额定容量 Cell NominalCapacity | 100AH |
标称电压 Nominal voltage | 51.2V |
充电方式 Charge method | CC/CV |
充电截止电压 Charge cut-off voltage | 58.4V |
放电截止电压 Discharge cut-off voltage | 44.8 |
标准充电电流 Standard charge current | 20A |
最大充电电流 Max. charge current | 100A(Max) |
标准放电电流 Standard discharge current | 50A |
最大持续放电电流 Max.continues discharge | 100A |
循环寿命 Cycle Life | >6000 cycles |
外形尺寸 Dimension | 500*490*185 mm |
重量 Weight | 46 Kg |
通信方式 Communication | CAN,RS485,RS232,WiFi, Bluetooth [Selectable] |
工作温度 Working temperature | Charge:0°C~55°C Discharge:-20°C~60°C |
存储温度 Storage Temperature | -10°C~50°C |
保护 Protection:
Over Charge Protection, Over discharge protection, Over current Protection,
Short circuit Protection., Over Temperature Protection.
RELATED PRODUCTS
CONTACT US